LISTA UCZNIÓW ZE ŚWIADECTWEM Z PASKIEM
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | ŚREDNIA | ZACHOWANIE | 
| 1 | Bielec Damian | 4TG | 4,97 | bardzo dobre | 
| 2 | Dominiczak Adrian | 4TG | 5,03 | bardzo dobre | 
| 3 | Hochicz Paulina | 4TG | 4,83 | bardzo dobre | 
| 4 | Gleisner Karolina | 4TLB | 4,96 | wzorowe | 
| 5 | Kliszewska Anita | 4TLW | 5,07 | wzorowe | 
| 6 | Witkiewicz Katarzyna | 1TG | 5,42 | wzorowe | 
| 7 | Lenkiewicz Paulina | 1TG | 5,05 | wzorowe | 
| 8 | Budzyn Karolina | 2TS | 4,88 | bardzo dobre | 
| 9 | Klaudia Woźniak | 3TL | 4,82 | bardzo dobre | 
| 10 | Szeląg Kamila | 3TLW | 4,80 | bardzo dobre | 
| 11 | Konc Bernadetta | 3TLW | 4,75 | wzorowe | 
| 12 | Mróz Iwona | 3TLW | 4,75 | bardzo dobre | 
| 13 | Solska Angelika | 3TS | 4,81 | wzorowe | 
